| Chaussée de Gand, 565 à Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) | ref.: 10542 IN: 30/03/2010 Mis à jour le 31/08/2010 |
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| B | 1 | bureau | 260 m² | 2.383 €/mois | 110 €/m² |
| B | 0 | bureau | 260 m² | 2.383 €/mois | 110 €/m² |
| A | 0 | atelier | 604 m² | 2.517 €/mois | 50 €/m² |
| ... | 520 - 1.124 m² |
| conditions d'emploi minimal; |
| emphytéose atelier 20€ - emphytéose bureau 60€; Critères d'implantation SDRB |
| PATRONS BOULANGERS, plan De Rouck: 20Ec, proximité: chaussée de Gand, tc: 19, 20, 82, 83, 85, "355" |
| PRAS: zone de forte mixité |
| Contact: |
| SDRB-GOMB zoning 02/422.51.51 commercial@sdrb.be |
| |||||||||
| |||||||||