| Rue Bara, 105 à Anderlecht Rue des Vétérinaires, 42 à Anderlecht Boulevard de la Révision, 54 à Anderlecht Rue Eloy, 34 à Anderlecht (Bruxelles) | ref.: 14986 IN: 10/03/2009 Mis à jour le 11/08/2010 |
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| P | 3 | bureau | 237 m² | ||
| O | 3 | bureau | 220 m² | ||
| N | 3 | bureau | 226 m² | ||
| M | 3 | bureau | 222 m² | ||
| L | 2 | bureau | 244 m² | ||
| K | 2 | bureau | 227 m² | ||
| J | 2 | bureau | 232 m² | ||
| I | 2 | bureau | 242 m² | ||
| H | 1 | bureau | 244 m² | ||
| G | 1 | bureau | 227 m² | ||
| F | 1 | bureau | 232 m² | ||
| E | 1 | bureau | 242 m² | ||
| D | 0 | bureau | 245 m² | ||
| C | 0 | bureau | 226 m² | ||
| B | 0 | bureau | 232 m² | ||
| A | 0 | bureau | 242 m² | ||
| O | 220 m² | 439.010 € | |||
| M | 222 m² | 444.150 € | |||
| N | 226 m² | 451.570 € | |||
| C | 226 m² | 452.770 € | |||
| G/K | 227 m² | 454.460 € | |||
| B/F/J | 232 m² | 463.640 € | |||
| P | 237 m² | 474.670 € | |||
| A/E/I | 242 m² | 483.840 € | |||
| H/L | 244 m² | 487.400 € | |||
| D | 245 m² | 489.090 € | |||
| MN | 448 m² | 895.720 € | |||
| AB/EF/IJ | 474 m² | 947.480 € | |||
| MNO | 668 m² | 1.334.730 € | |||
| ABC | 700 m² | 1.400.250 € | |||
| EFG/IJK | 701 m² | 1.401.940 € | |||
| MNOP | 905 m² | 1.809.400 € | |||
| ABCD/EFGH/IJKL | 945 m² | 1.889.340 € | |||
| IJKLMNOP | 1.850 m² | 3.698.740 € | |||
| ABCDEFGH/EFGHIJKL | 1.890 m² | 3.778.680 € | |||
| ABCDEFGHIJKL | 2.835 m² | 5.668.020 € | |||
| ABCDEFGHIJKLMNOP | 3.740 m² | 7.477.420 € |
| conditions d'emploi minimal; consulter le site internet; espaces amovibles; ascenseur; chauffage central; double vitrage; parking intérieur; droit de superficie; prix négociable selon surface et aménagement; disponibilité à convenir; |
| Critères d'implantation SDRB |
| Cityline - B2, plan De Rouck: 36Cd, proximité: rue des Vétérinaires, tc: 49, 50, 78, nombreux vicinaux, gare du Midi |
| PRAS: zone de forte mixité |
| Contact: |
| King Sturge 02/230.79.00 stephanieliners@kingsturge.be SDRB-GOMB zoning 02/422.51.51 commercial@sdrb.be Knight Frank 02/548.05.48 Info@be.knightfrank.com |
| |||||||||
| |||||||||