| Rue Marguerite Bervoets, 61 à Forest Rue du Patinage, à Forest (Bruxelles) | ref.: 15823 IN: 25/11/2009 Mis à jour le 27/05/2010 |
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| J 1A3 | 1 | habitation | 75 m² | ||
| J 1A3 | 0 | habitation | 75 m² | ||
| I 1A3 arr. | 0 | atelier | 118 m² | ||
| H 1M2 | 1 | habitation | 70 m² | ||
| H 1M2 | 0 | habitation | 70 m² | ||
| G 1M2 | 0 | atelier | 73 m² | ||
| F 1M3 | 1 | habitation | 68 m² | ||
| F 1M3 | 0 | habitation | 68 m² | ||
| E 1M3 | 0 | atelier | 71 m² | ||
| D 1M5 | 1 | habitation | 68 m² | ||
| D 1M5 | 0 | habitation | 68 m² | ||
| C 1M5 | 0 | atelier | 109 m² | ||
| B 1M6 | 1 | habitation | 70 m² | ||
| B 1M6 | 0 | habitation | 70 m² | ||
| A 1M6 | 0 | atelier | 92 m² | ||
| E | 71 m² | 103.007 € | |||
| G | 73 m² | 105.773 € | |||
| A | 92 m² | 132.521 € | |||
| C | 109 m² | 157.186 € | |||
| I | 118 m² | 171.429 € | |||
| EF | 207 m² | 314.425 € | |||
| GH | 213 m² | 324.259 € | |||
| AB | 232 m² | 389.458 € | |||
| CD | 245 m² | 368.604 € | |||
| IJ | 268 m² | 423.225 € |
| possibilité achat logement; projet de construction; |
| BERVOETS - LOT 1, plan De Rouck: 43Cc, proximité: boulevard de la 2ème Armée Britannique, tc: gare de Forest, 18, 51, 52, 54 |
| PRAS: zone de forte mixité |
| Contact: |
| SDRB GOMB RENO 02/422.50.50 sdrb 02/422.52.33 vcappendyck@sdrb.be |
| |||