| Rue Marguerite Bervoets, 61 à Forest Rue du Patinage, à Forest (Bruxelles) | ref.: 15824 IN: 25/11/2009 Mis à jour le 5/08/2010 |
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| J 2M7 | 1 | habitation | 71 m² | ||
| J 2M7 | 0 | habitation | 71 m² | ||
| I 2M7 | 0 | atelier | 114 m² | ||
| H 2M8 | 1 | habitation | 62 m² | ||
| H 2M8 | 0 | habitation | 62 m² | ||
| G 2M8 | 0 | atelier | 60 m² | ||
| F 2M9 | 1 | habitation | 62 m² | ||
| F 2M9 | 0 | habitation | 62 m² | ||
| E 2M9 | 0 | atelier | 63 m² | ||
| D 2M10 | 1 | habitation | 62 m² | ||
| D 2M10 | 0 | habitation | 62 m² | ||
| C 2M10 | 0 | atelier | 63 m² | ||
| B 2M11 | 1 | habitation | 62 m² | ||
| B 2M11 | 0 | habitation | 62 m² | ||
| A 2M11 | 0 | atelier | 60 m² | ||
| A/G | 60 m² | 76.808 € | |||
| C/E | 63 m² | 80.624 € | |||
| I | 114 m² | 144.739 € | |||
| GH | 184 m² | 287.831 € | |||
| AB | 184 m² | 287.831 € | |||
| EF | 187 m² | 290.797 € | |||
| CD | 187 m² | 270.911 € | |||
| IJ | 256 m² | 389.613 € |
| projet de construction; possibilité achat logement; |
| BERVOETS - LOT 2, plan De Rouck: 43Cc, proximité: boulevard de la 2ème Armée Britannique, tc: gare de Forest, 18, 51, 52, 54 |
| PRAS: zone de forte mixité |
| Contact: |
| SDRB GOMB RENO 02/422.50.50 sdrb 02/422.52.33 vcappendyck@sdrb.be |
| |||