| Chaussée de Vilvorde, 92 à Bruxelles (Neder-O.-H.) | ref.: 3189 IN: 11/08/2010 |
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| B | terrain | 1.352 m² | 16.900 €/mois | 150 €/m² | |
| A | terrain | 4.629 m² | 57.863 €/mois | 150 €/m² | |
| B | +1.352 | 202.800 € | |||
| A | +4.629 | 694.350 € |
| conditions d'emploi minimal; consulter le site internet; |
| Critères d'implantation SDRB |
| MEUDON, plan De Rouck: 15Bd, proximité: chaussée de Vilvorde, tc: 47, 53, 57 |
| PRAS: zone d'industrie urbaine |
| Contact: |
| SDRB-GOMB zoning 02/422.51.51 commercial@sdrb.be |
| |||||||||
| |||||||||