| Rue de Birmingham, 53-71 à Molenbeek-Saint-Jean Rue d'Enghien, 14-16 à Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) | ref.: 3871 IN: 24/02/2010 Mis à jour le 31/08/2010 |
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| D | 2 | atelier | 242 m² | ||
| C | 2 | atelier | 317 m² | ||
| B | 0 | dépôt | 407 m² | ||
| A | -1 | atelier | 150 m² | 813 €/mois | 65 €/m² |
| cour | 193 m² | ||||
| 2 pl. | parking extérieur | ||||
| 2 pl. | parking couvert | ||||
| D | 242 m² | 188.760 € | |||
| C | 317 m² | 250.430 € | |||
| B | 407 m² | 203.500 € | |||
| CD | 559 m² | 439.190 € | |||
| BD | 649 m² | 392.260 € | |||
| BC | 724 m² | 453.930 € | |||
| BCD | 966 m² | 642.690 € |
| aménagement à la demande; sous-sol accessible par rampe; vendu sous régime TVA; parking intérieur (2X) 14.250 €/pl.; rénové en 2009; parking extérieur (2X) 5.625 €/pl.; |
| fiche sdrb |
| BIRMINGHAM, plan De Rouck: 28Fb, proximité: chaussée de Ninove, tc: métro Gare de l'Ouest, 20, 63, 82, 83, 89 |
| PRAS: zone de forte mixité |
| Contact: |
| Mr Vandenborght (curateur) 02/379.39.75 SDRB-GOMB zoning 02/422.51.51 commercial@sdrb.be |
| |||||||||
| |||||||||